Una valuebet si verifica quando il bookmaker sottovaluta la reale probabilità di un evento, offrendo quote più alte del dovuto. Maggiori informazioni
Abbiamo appena trovato 3.239 valuebet per le impostazioni del filtro.
463 valuebet sono sopravvalutati di più del 10%.
Per vedere le valuebet per tutti gli eventi senza limitazioni di sopravvalutazione, scegli un piano.
| Bookmaker | ▲▼ | Evento | Mercato | ▲▼ Quota | ▲▼ Probabilità | ▼Sopravvalutate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CBet Football americano | 01/11 19:30 | Kansas State – Texas Tech United States - NCAA | 1 1º periodo |  | 28,8% | +9,39% | + 1 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 16:00 | Air Force – Army United States - NCAA | 2 1º periodo |  | 38,4% | +9,29% | + 8 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 23:30 | Nebraska – USC United States - NCAA | 1 1º periodo |  | 32,1% | +9,23% | + 5 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 19:30 | Boston College – Notre Dame United States - NCAA | Meno di 6.5 1º tempo 1ª squadra |  | 43,6% | +8,91% | + 12 | |
|  | CBet Football americano | 02/11 00:00 | Troy – Arkansas State United States - NCAA | 2 1º periodo |  | 29,0% | +8,80% | + 6 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 16:00 | Bowling Green – Buffalo United States - NCAA | AH1(−0.5) 4º periodo |  | 44,4% | +8,75% | + 2 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 16:00 | Ohio State – Penn State United States - NCAA | 2 / DNB 2º periodo |  | 21,7% | +8,67% | + 8 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 23:30 | North Carolina State – Georgia Tech United States - NCAA | 1 1º periodo |  | 31,8% | +8,26% | + 4 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 16:00 | SMU – Miami Florida United States - NCAA | Meno di 9.5 1º tempo 1ª squadra |  | 47,9% | +7,86% | + 4 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 16:00 | North Texas – Navy United States - NCAA | 11-2 1º punto Tempi supplementari |  | 55,3% | +7,83% | + 5 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 16:00 | Houston – West Virginia United States - NCAA | 2 / DNB 3º periodo |  | 30,0% | +7,80% | + 5 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 16:00 | Connecticut – UAB United States - NCAA | 2 1º periodo |  | 25,1% | +7,78% | + 2 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 16:00 | Baylor – UCF United States - NCAA | 2 1º periodo |  | 34,2% | +7,71% | + 3 | |
|  | CBet Football americano | 31/10 23:00 | Rice Owls – Memphis United States - NCAA | Meno di 30.5 Tempi supplementari 2ª squadra |  | 46,9% | +6,90% | + 2 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 23:30 | Auburn – Kentucky United States - NCAA | Meno di 27.5 Tempi supplementari 1ª squadra |  | 48,3% | +6,33% | + 6 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 23:30 | Tennessee – Oklahoma United States - NCAA | Più di 14.5 1º periodo |  | 31,2% | +6,01% | + 2 | |
|  | CBet Football americano | 02/11 02:15 | Utah – Cincinnati United States - NCAA | Più di 23.5 Tempi supplementari 2ª squadra |  | 45,1% | +6,00% | + 4 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 19:30 | Western Kentucky – New Mexico State United States - NCAA | Meno di 20.5 Tempi supplementari 2ª squadra |  | 47,0% | +5,81% | + 5 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 23:00 | Ole Miss – South Carolina United States - NCAA | 2 1º periodo |  | 23,4% | +5,42% | + 7 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 20:00 | Arkansas – Mississippi State United States - NCAA | Meno di 14.5 3º periodo |  | 57,4% | +5,01% | + 4 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 19:00 | Virginia Tech – Louisville United States - NCAA | Meno di 19.5 Tempi supplementari 1ª squadra |  | 45,7% | +4,13% | + 7 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 19:30 | Boise State – Fresno State United States - NCAA | 2 / DNB 3º periodo |  | 24,2% | +2,70% | + 2 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 23:00 | San Diego State – Wyoming United States - NCAA | 2 / DNB 4º periodo |  | 34,2% | +2,60% | + 3 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 23:30 | Oregon State – Washington State United States - NCAA | Meno di 20.5 Tempi supplementari 1ª squadra |  | 48,6% | +2,09% | + 2 | |
|  | CBet Football americano | 01/11 19:45 | California – Virginia United States - NCAA | Meno di 13.5 1º tempo 2ª squadra |  | 44,6% | +1,69% | + 5 | |
Vedi anche: surebet con CBet o middle con CBet.
Mostra solo con: Hockey da tavolo, Hockey da tavolo 2x2, Football americano, Arena of Valor, Football australiano, Badminton, Bandy, Baseball, Pallacanestro, Pallacanestro 3x3, Pallacanestro 4x4, Beach football, Beach handball, Beach volley, Boccie, Arti marziali, Call of Duty, Scacchi, Cosa dove quando, Counter-Strike, Cricket, Curling, Freccette, Deadlock, Dota, E-Pallacanestro, E-Calcio, E-Hockey, E-Tennis, E-Pallavolo, Hockey su prato, Floorball, Calcio, Calcio 3x3, Calcio 4x4, Calcio 5x5, Calcetto, Calcio gaelico, Golf, Pallamano, Hockey, Hockey 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Legende mobili, NBA2K, Netball, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Rugby, Pallacanestro (SRL), Cricket (SRL), Calcio (SRL), Tennis (SRL), Short Hockey, Snooker, StarCraft, Tennistavolo, Tennis, Valorant, Pallavolo, Warcraft o Pallanuoto.