Una valuebet si verifica quando il bookmaker sottovaluta la reale probabilità di un evento, offrendo quote più alte del dovuto. Maggiori informazioni
Abbiamo appena trovato 16.205 valuebet per le impostazioni del filtro.
2.540 valuebet sono sopravvalutati di più del 10%.
Per vedere le valuebet per tutti gli eventi senza limitazioni di sopravvalutazione, scegli un piano.
| Bookmaker | ▲▼ | Evento | Mercato | ▲▼ Quota | ▲▼ Probabilità | ▼Sopravvalutate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Betcris (PL) Calcio | 01/11 08:00 | Tainan City – Phnom Penh Crown FC Asia - AFC Challenge League | Nessun goal |  | 2,15% | +9,57% | ||
|  | Betcris (PL) Calcio | 02/11 15:00 | Vasalunds IF – IFK Haninge Sweden - 1st Division | Nessun goal |  | 3,22% | +9,57% | + 1 | |
|  | Betcris (PL) Hockey | 01/11 00:00 | Western Michigan Broncos – St Cloud State Huskies North America - NCAA | Nessun goal |  | 1,96% | +9,55% | + 1 | |
|  | Betcris (PL) Hockey | 31/10 23:30 | Quebec Remparts – Rimouski Oceanic Canada - QMJHL | Nessun goal |  | 1,95% | +9,21% | ||
|  | Betcris (PL) Calcio | 01/11 15:00 | Kongsvinger IL – Lillestrom SK Norway - 1st Division | Nessun goal |  | 3,75% | +8,68% | + 1 | |
|  | Betcris (PL) Hockey | 31/10 18:00 | Esbjerg Energy – Frederikshavn White Hawks Denmark - Metal Ligaen | Nessun goal |  | 1,92% | +7,75% | ||
|  | Betcris (PL) Hockey | 01/11 02:05 | Saskatoon Blades – Seattle Thunderbirds Canada - WHL | Nessun goal |  | 1,76% | +7,60% | ||
|  | Betcris (PL) Calcio | 02/11 05:00 | Canberra United (Wom) – Newcastle Jets (Wom) Australia - A-League - Women | Nessun goal |  | 5,65% | +7,33% | + 1 | |
|  | Betcris (PL) Hockey | 01/11 19:00 | Bakersfield Condors – Calgary Wranglers North America - AHL | Nessun goal |  | 1,92% | +7,33% | ||
|  | Betcris (PL) Calcio | 02/11 13:30 | Stromsgodset IF – Viking FK Norway - Eliteserie | Nessun goal |  | 3,45% | +7,09% | + 1 | |
|  | Betcris (PL) Hockey | 31/10 18:30 | Bietigheim Steelers – Krefeld Pinguine Germany - DEL 2 | Nessun goal |  | 1,91% | +6,98% | ||
|  | Betcris (PL) Hockey | 01/11 22:00 | Dallas Stars – Florida Panthers North America - NHL | Nessun goal |  | 1,91% | +6,90% | ||
|  | Betcris (PL) Calcio | 01/11 15:00 | Heart of Midlothian FC – FC Dundee Scotland - Scottish Premiership | 2 - calci d'angolo 1º periodo |  | 11,6% | +6,89% | + 1 | |
|  | Betcris (PL) Hockey | 31/10 15:00 | Jukurit U20 – Lukko U20 Finland - U20 League | Nessun goal |  | 2,09% | +6,38% | ||
|  | Betcris (PL) Calcio | 01/11 23:30 | Nashville SC – Inter Miami CF USA - MLS | Nessun goal |  | 3,67% | +6,34% | + 1 | |
|  | Betcris (PL) Calcio | 31/10 16:00 | FC Hegelmann B – FC Neptunas Klaipeda Lithuania - 1 Lyga | Nessun goal |  | 4,61% | +5,95% | + 1 | |
|  | Betcris (PL) Calcio | 02/11 16:30 | VfL Wolfsburg – TSG 1899 Hoffenheim Germany - Bundesliga | Nessun goal |  | 5,02% | +5,46% | + 2 | |
|  | Betcris (PL) Calcio | 03/11 01:30 | Austin FC – Los Angeles FC USA - MLS | Nessun goal |  | 6,19% | +5,29% | + 1 | |
|  | Betcris (PL) Calcio | 01/11 01:00 | FC Juarez (Wom) – Queretaro FC (Wom) Mexico - Liga MX - Women | X2 1º periodo |  | 43,9% | +4,95% | + 1 | |
|  | Betcris (PL) Calcio | 01/11 15:30 | FC Septemvri Sofia – PFK Slavia Sofia Bulgaria - First League | 1 - calci d'angolo |  | 32,7% | +4,69% | ||
|  | Betcris (PL) Hockey | 31/10 18:30 | Herning Blue Fox – SonderjyskE Ishockey Denmark - Metal Ligaen | Nessun goal |  | 1,87% | +4,68% | ||
|  | Betcris (PL) Hockey | 31/10 18:00 | Narvik IK – Nidaros Hockey Norway - EHL | Nessun goal |  | 1,87% | +4,59% | ||
|  | Betcris (PL) Calcio | 02/11 14:00 | West Ham United – Newcastle United England - Premier League | AH2(−2.5) - calci d'angolo |  | 40,1% | +3,75% | + 3 | |
|  | Betcris (PL) Calcio | 01/11 13:00 | Vejgaard BK – BK Frem Denmark - 3rd Division | Più di 1.5 2ª squadra |  | 39,5% | +3,48% | + 4 | |
|  | Betcris (PL) Hockey | 31/10 23:00 | Halifax MooseHeads – Rouyn-Noranda Huskies Canada - QMJHL | Nessun goal |  | 1,85% | +3,48% | ||
Vedi anche: surebet con Betcris (PL) o middle con Betcris (PL).
Mostra solo con: Hockey da tavolo, Hockey da tavolo 2x2, Football americano, Arena of Valor, Football australiano, Badminton, Bandy, Baseball, Pallacanestro, Pallacanestro 3x3, Pallacanestro 4x4, Beach football, Beach handball, Beach volley, Boccie, Arti marziali, Call of Duty, Scacchi, Cosa dove quando, Counter-Strike, Cricket, Curling, Freccette, Deadlock, Dota, E-Pallacanestro, E-Calcio, E-Hockey, E-Tennis, E-Pallavolo, Hockey su prato, Floorball, Calcio, Calcio 3x3, Calcio 4x4, Calcio 5x5, Calcetto, Calcio gaelico, Golf, Pallamano, Hockey, Hockey 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Legende mobili, NBA2K, Netball, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Rugby, Pallacanestro (SRL), Cricket (SRL), Calcio (SRL), Tennis (SRL), Short Hockey, Snooker, StarCraft, Tennistavolo, Tennis, Valorant, Pallavolo, Warcraft o Pallanuoto.